| | | | 二十世 |
| | | | 二十一世 |
| | | 석겸--용행--이윤 태근 | 子 | 성순(聖淳) | 자(字) | 윤명(允明) | 생(生) | 경종 一七二一년 신축(辛丑) 六월 九일 | 졸(卒) | 정조 一七九九년 기미(己未) 一월 十九일 | 묘(墓) | 음곡시목곡(陰谷枾木谷)
| | 임좌(壬坐) | 배(配) | 김해김씨(金海金氏) | 생(生) | 영조 一七三四년 갑인(甲寅) 五월 二十일 | 졸(卒) | 순조 一八○六년 병인(丙寅) 六월 二十二일 | 부(父) | 몽국(夢國) | 묘(墓) | 부군쌍분(府君雙墳)
| | 쌍분(雙墳) |
| | 二十二世 |
| | 용행--이윤--성순 병록 | 子 | 옥근(鈺根) | 자(字) | 경유(景由) | 생(生) | 영조 一七五四년 갑술(甲戌) 十월 十일 | 졸(卒) | 순조 一八一四년 갑술(甲戌) 十一월 十一일 | 묘(墓) | 음곡(陰谷)
| | 간좌(艮坐) | 배(配) | 월성이씨(月城李氏) | 생(生) | 영조 一七五二년 임신(壬申) 二월 二일 | 졸(卒) | 정조 一七九三년 계축(癸丑) 三월 十일 | 묘(墓) | 합폄(合窆) |
| | 용행--이윤--성순 병만 | 子 | 태근(泰根) | 자(字) | 경일(景一) | 생(生) | 영조 一七六五년 을유(乙酉) 九월 九일 | 졸(卒) | 순조 一八二二년 임오(壬午) 九월 二일 | 묘(墓) | 음곡(陰谷) 앞산
| | 정좌(丁坐) | 배(配) | 함안조씨(咸安趙氏) | 생(生) | 영조 一七七五년 을미(乙未) 八월 七일 | 졸(卒) | 순조 一八一五년 을해(乙亥) 四월 十九일 | 부(父) | 병열(秉烈) | 묘(墓) | 동후감성곡전말애산(東後甘城谷前末涯山)
| | 간좌(艮坐) |
| | 용행--이윤--성순 | 婿 | 김세덕(金世德) | 本 | 의성김(義城金) | 子 | 대은(大銀) | 子 | 태은(太銀) | 子 | 후은(厚銀) |
| 二十三世 |
| | 이윤--성순--옥근 요규 | 子 | 병록(炳祿) | 자(字) | 순명(順明) | 생(生) | 순조 一八○三년 계해(癸亥) 四월 十九일 | 졸(卒) | 고종 一八七二년 임신(壬申) 六월 二일 | 묘(墓) | 동선달곡(東先達谷)
| | 갑좌(甲坐) | 배(配) | 밀양박씨(密陽朴氏) | 생(生) | 一월 一일 | 졸(卒) | 순조 一八二二년 임오(壬午) 八월 七일 | 부(父) | 도선(道先) | 묘(墓) | 동사동(東四洞)
| | 묘좌(卯坐) | 배(配) | 김해김씨(金海金氏) | 생(生) | 순조 一八二四년 갑신(甲申) 八월 十三일 |
| | 이윤--성순--태근 백규 | 子 | 병만(炳萬) | 자(字) | 사집(士執) | 생(生) | 순조 一八一七년 정축(丁丑) 三월 十五일 | 졸(卒) | 철종 一八五九년 기미(己未) 四월 三일 | 묘(墓) | 말애(末涯)
| | 계좌(癸坐) | 배(配) | 안동권씨(安東權氏) | 생(生) | 순조 一八一六년 병자(丙子) 七월 十八일 | 졸(卒) | 고종 一八八五년 을유(乙酉) 九월 二十六일 | 부(父) | 영수(寧洙) | 묘(墓) | 거진산(巨津山)
| | 해좌(亥坐) | 배(配) | 흥해배씨(興海裵氏) | 생(生) | 순조 一八○五년 을축(乙丑) | 졸(卒) | 고종 一八九一년 신묘(辛卯) 十一월 九일 | 묘(墓) | 말애산(末涯山)
| | 계좌(癸坐) |
| | 二十四世 |